1 / 29





























価格 |
2,599万円 | 交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字北河原 |
建物面積/坪数 | 104.34㎡ / 31.56坪 | 土地面積/坪数 | 140.79㎡ / 42.58坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,599万円 | 交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字北河原 |
建物面積/坪数 | 104.34㎡ / 31.56坪 | 土地面積/坪数 | 140.79㎡ / 42.58坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
名鉄名古屋本線矢作橋駅周辺への引っ越しをお考えなら「岡崎市矢作町北河原 中古戸建」。駅から徒歩10分の物件です。建物面積104.34平米なので、使い勝手がいいです。クッションフロアはメンテナンス性の高さや水の強さが魅力的です。岡崎市にある名鉄名古屋本線矢作橋周辺での住まい探しなら、お気軽にご連絡下さい。当社スタッフがお客様の住まい探しをサポートさせていただきます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-1020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県岡崎市矢作町字北河原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線 「矢作橋」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 2,599万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 1994年 2月(築31年) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2025年1月、 外装リフォーム:2025年1月 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらの物件はコンビニまでの距離が352mです。中田医院まで197mです。全室に窓が2面あります。開放感溢れる室内が魅力の、3LDKの物件はこちらです。地域に密着した当社には、岡崎市の不動産情報が豊富です。もちろん、名鉄名古屋本線矢作橋近くでの住まい探しにも自信がございます。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 93238177 | ||
情報公開日 | 2025年4月27日 | 次回更新予定日 | 2025年5月11日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プレゼンツ 〒444-0826 愛知県岡崎市若松町字折戸3番地ドミー若松店舗内 愛知県知事(1)第25600号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0564-73-1020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】落ち着いた雰囲気の外観です