1 / 33

































価格 |
3,799万円 | 交通 | 東海道本線 「岡崎」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市若松町字土取 |
建物面積/坪数 | 110.20㎡ / 33.33坪 | 土地面積/坪数 | 161.65㎡ / 48.89坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
3,799万円 | 交通 | 東海道本線 「岡崎」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市若松町字土取 |
建物面積/坪数 | 110.20㎡ / 33.33坪 | 土地面積/坪数 | 161.65㎡ / 48.89坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。岡崎市エリアで住まいをお探しなら「若松町土取 中古戸建」。3,799万円台の、ニーズの高い物件はこちらです。南向きの物件です。駅まで徒歩11分の場所にある物件です。岡崎市エリアで新たな生活を始める第一歩を当社スタッフがお手伝い致します。住まい探しのことなら、ぜひ地域に特化した当社にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-1020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県岡崎市若松町字土取 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「岡崎」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 3,799万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2002年 5月(築22年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (東側 公道5.0m) (南側 公道5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2024年11月 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | リフォーム | ||
その他条件 | |||
備考 | 3,799万円と、魅力的な価格の物件で新生活を始めませんか。ゆとりのある快適なお住まいをお探しの場合は当社の4LDKの物件はいかがでしょうか。中古の戸建て物件は便利な価格が魅力の1つです。南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます。あなたのライフスタイルに合った不動産を探しませんか。快適な暮らしが実現できるお住まいがきっと見つかります。ぜひ当社をご利用くださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 91434807 | ||
情報公開日 | 2025年2月7日 | 次回更新予定日 | 2025年2月21日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プレゼンツ 〒444-0826 愛知県岡崎市若松町字折戸3番地ドミー若松店舗内 愛知県知事(1)第25600号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0564-73-1020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】