1 / 25
価格 |
値下げ:2024/09/06 3,280万円 | 交通 | 愛知環状鉄道 「大門」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市鴨田町字辻 |
建物面積/坪数 | 97.72㎡ / 29.56坪 | 土地面積/坪数 | 112.47㎡ / 34.02坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/06 3,280万円 | 交通 | 愛知環状鉄道 「大門」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県岡崎市鴨田町字辻 |
建物面積/坪数 | 97.72㎡ / 29.56坪 | 土地面積/坪数 | 112.47㎡ / 34.02坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「岡崎市鴨田町 A棟」はいかがでしょうか。システムキッチンは必要な物が組み込まれているため、すぐ調理できます。建物面積が97.72㎡でご家族での生活にも十分な広さの物件はこちらです。お客様の住まい探しをサポート致します。岡崎市で不動産の購入を検討しているのであれば、お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-1020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県岡崎市鴨田町字辻 | ||
---|---|---|---|
交通 | 愛知環状鉄道 「大門」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 3,280万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 2024年 3月(新築) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道3.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。岡崎市エリアで住まいをお探しなら「岡崎市鴨田」。建物面積97.72平米で広々している物件です。バルコニーが付いています。トイレが2ヶ所にあるので複数人でも快適に暮らせます。不動産を求める上で、何かご不明な点などございましたら、お気軽にご質問ください。不動産購入で失敗をしないためにも、気になることは全て解決しておきましょう。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第愛建2023建築確認02184号 | 物件番号 | 87714730 |
情報公開日 | 2024年9月19日 | 次回更新予定日 | 2024年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プレゼンツ 〒444-0826 愛知県岡崎市若松町字折戸3番地ドミー若松店舗内 愛知県知事(1)第25600号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0564-73-1020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/08 2,950 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (新築) |
建物面積 | 93.77㎡ | 土地面積 | 108.08㎡ |
住所 | 愛知県岡崎市福岡町字新町53-2 | ||
交通 |
東海道本線「相見」駅 徒歩33分
|
一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/23 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築1年) |
建物面積 | 89.43㎡ | 土地面積 | 103.00㎡ |
住所 | 愛知県岡崎市康生町346-2 | ||
交通 |
名鉄名古屋本線「岡崎公園前」駅 徒歩9分 愛知環状鉄道「中岡崎」駅 徒歩9分
|
【外観】落ち着いた雰囲気の外観です