価格 |
1,120万円 | 交通 | 愛知環状鉄道 「北岡崎」駅 徒歩42分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 184.53㎡ / 55.82坪 | 所在地 | 愛知県岡崎市真伝町字吉祥 2丁目37-35 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
1,120万円 | 交通 | 愛知環状鉄道 「北岡崎」駅 徒歩42分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 184.53㎡ / 55.82坪 | 所在地 | 愛知県岡崎市真伝町字吉祥 2丁目37-35 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの土地は前面道路6m以上です。周辺環境も良好なエリアにある売地です。土地面積は184.53㎡(公簿)でイチオシ。こちらの住宅用地で念願のマイホームはいかがでしょうか。新しい土地に移り住み、今までよりも充実した暮らしを実現しましょう。土地情報は当社でお探しいただけます。まずはお気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-1020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県岡崎市真伝町字吉祥 2丁目37-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | 愛知環状鉄道 「北岡崎」駅 徒歩42分 | ||
価格 | 1,120万円 | 坪単価 | 20.06万円 |
土地面積 | 184.53㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口15.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 風致地区/建築基準法第22条区域、地区計画区域、がけ条例 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「岡崎市岡崎市真伝吉祥 売地」はいかがでしょうか。価格1,120万円でニーズの高い土地です。周辺環境も良好なエリアにある売地です。高台に立地しているので、風通しが良く、夏でも比較的に涼しい。岡崎市エリアの不動産探しは、当社にぜひお任せください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 94163844 | ||
情報公開日 | 2025年6月20日 | 次回更新予定日 | 2025年7月4日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月4日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プレゼンツ 〒444-0826 愛知県岡崎市若松町字折戸3番地ドミー若松店舗内 愛知県知事(1)第25600号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0564-73-1020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】