価格 |
2,200万円 | 交通 | 東海道本線 「岡崎」駅 徒歩35分 上地下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 211.57㎡ / 63.99坪 | 所在地 | 愛知県岡崎市上地町字荒井 30 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
2,200万円 | 交通 | 東海道本線 「岡崎」駅 徒歩35分 上地下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 211.57㎡ / 63.99坪 | 所在地 | 愛知県岡崎市上地町字荒井 30 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。岡崎市エリアで住まいをお探しなら「岡崎市上地町荒井 売土地」。価格2,200万円の土地です。住宅用地なので住みやすい環境が整っており、戸建てをお考えの方におすすめです。イチオシの土地面積211.57㎡(公簿)の土地です。住まい探しのノウハウは当社にお任せください。知識と経験豊富な当社スタッフが、親切丁寧にお客様の不安や疑問を解消いたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0564-73-1020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 愛知県岡崎市上地町字荒井 30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 「岡崎」駅 徒歩35分 上地下車 徒歩5分 | ||
価格 | 2,200万円 | 坪単価 | 34.38万円 |
土地面積 | 211.57㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 4.40㎡ | |
接道状況 | 一方 (北東側 公道3.5m 間口17.5m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「岡崎市上地町荒井 売土地」です。15m以上の接道幅があります。土地面積は211.57㎡(公簿)でございます。平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます。希望条件に一致する不動産が見つからず、諦め気味になっていませんか。情報網を活かし、鮮度の高い情報収集に努める当社ならきっとあなたのこだわりに応えることができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 91176243 | ||
情報公開日 | 2025年1月14日 | 次回更新予定日 | 2025年1月28日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月28日 | ||
取扱い会社 |
株式会社プレゼンツ 〒444-0826 愛知県岡崎市若松町字折戸3番地ドミー若松店舗内 愛知県知事(1)第25600号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
0564-73-1020
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【区画図】